| Ширина ленты, мм | Диаметр, мм | Холостой крутящий момент, Нм | Разрушающий момент, Нм | 
| 9 | 8-12 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 10-16 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 12-18 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 12-22 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 16-25 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 16-27 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 20-32 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 25-40 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 30-45 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 32-50 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 40-60 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 50-70 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 60-80 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 70-90 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 80-100 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 90-110 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 100-120 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 110-130 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 120-140 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 130-150 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 140-160 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 150-170 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 160-180 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 170-190 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 180-200 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 190-210 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 200-220 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 210-230 | ≤0,6 | >6 | 
| 9 | 220-240 | ≤0,6 | >6 | 
Хомут червячный MGF 8-12/9 W2
- 
Бренд: MGF 
- 
Размеры: 8-12 мм / 9 мм, W2 
- 
Назначение продукта: Закрепить автомобильный патрубок, Закрепить патрубок отопителя, Закрепить патрубок радиатора, Закрепить резинотехнические изделия 
- 
Отрасли применения: Торговля РТИ, Производство силовых агрегатов, ЖКХ, водоканал, Аграрная отрасль, Торговля крепежом 
- 
Тип продукта: Хомуты, Хомут червячный 
- 
Материал: Сталь нержавеющая 
Представленный винтовой хомут имеет ширину ленты 9 мм и рабочий диаметр 8-12 мм.
Преимуществом данного металлического хомута является штампованная лента с закруглёнными краями и сварной корпус.